Geboren | Gorinchem 11-04-1928 |
Overleden | Culemborg 28-10-1998 Scan |
Leeftijd | 70 |
foto gezin | foto (1947) Scan |
gegevens Florifa | Geneanet Scan |
stamboomgegevens | foto Scan |
Vader | Johannes SnoekJohannes Snoek ![]() * Ridderkerk 01-03-1891 † Culemborg 27-07-1976 ∞ Govertje Johanna Bikker, 7 kinderen |
Moeder | Govertje Johanna BikkerGovertje Johanna Bikker ![]() * Leerdam 09-05-1898 † Gorinchem 27-07-1973 ∞ Johannes Snoek, 7 kinderen |
Partner | Marinus Adriaan VisserMarinus Adriaan Visser ![]() * Sleeuwijk 12-09-1924 † Culemborg 13-12-2014 ∞ Florida Johanna Snoek, 4 kinderen |
Huwelijk | Gorinchem 30-07-1957 |
Kinderen |
|