Geboren | Gorcum omstreeks 05-08-1805 Bron |
Gedoopt | Gorinchem 08-08-1805 Bron |
Overleden | 1890 |
Leeftijd | ±84 |
aktes burgerlijke stand | aktes burgerlijke stand Scan |
gezinsblad | Johannis Snoek - gezinsblad Scan |
Vader | Johannes SnoekJohannes Snoek ![]() * Gorcum ± 20-10-1764 † Gorcum 21-03-1814 ∞ Cornelia 't Hooft, 1 kind |
Moeder | Cornelia 't HooftCornelia 't Hooft ![]() * 14-08-1765 † Gorcum? 22-11-1837 ∞ Johannes Snoek, 1 kind |
Partner | Aaltje MachalAaltje Machal ![]() * Haarlem 1808 ∞ Johannis Snoek, 1 kind |
Huwelijk | Gorinchem 18-09-1828 |
Kinderen |
|