Geboren | Gorcum omstreeks 1675 |
Overleden | Gorcum omstreeks 10-12-1724 |
Begraven | Gorcum 14-12-1724 |
Leeftijd | ±49 |
Gegevens | Gegevens burgerlijke stand Scan |
gezinsblad 1 | gezinsblad Scan |
gezinsblad 2 | gezinsblad Scan |
gezinsblad 3 | gezinsblad Scan |
Vader | |
Moeder | |
Partner | Gerrit SnoekGerrit Snoek ![]() * Gorcum ± 1668 † Gorcum ± 15-02-1725 ∞ Elisabeth Heuse Hense, 1 kind |
Huwelijk | |
Kinderen |
|